你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 棱鏡 >N-BK7五棱鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁N-BK7五棱鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:N-BK7五棱鏡是具有90° 光線偏差及右旋性的圖像的的五面棱鏡。反射面鍍鋁膜以提高效率。稍微移動棱鏡不會對反射光線造成太大的影響,并能使五角棱鏡成為在光學(xué)系統(tǒng)中定義直角的Z佳光學(xué)工具。TECHSPEC® N-BK7五角棱鏡采用精密的N-BK7制作而成,適用于各種可見光應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
N-BK7五棱鏡
Ø90° 光線偏差
Ø右旋性的圖像
Ø用于定義直角的光學(xué)工具
Ø另外也備有額外五棱鏡
N-BK7五棱鏡是具有90° 光線偏差及右旋性的圖像的的五面棱鏡。反射面鍍鋁膜以提高效率。稍微移動棱鏡不會對反射光線造成太大的影響,并能使五角棱鏡成為在光學(xué)系統(tǒng)中定義直角的佳光學(xué)工具。TECHSPEC® N-BK7五角棱鏡采用精密的N-BK7制作而成,適用于各種可見光應(yīng)用。
Common Specifications
表面平整度: | λ/4 |
圖像定位: | Right-Handed |
基底: | N-BK7 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息
涂層 | 波長范圍 (nm) | 產(chǎn)品號 |
---|---|---|
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #85-159 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #85-160 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-112 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-595 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #32-030 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-596 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #43-502 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-597 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #31-051 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-598 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #42-779 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #47-458 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-599 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-073 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-600 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-402 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-601 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-674 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-602 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-675 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-603 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-676 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #47-459 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-604 |
Technical Information
TECHSPEC® Penta Prism Dimensions | |||||
Stock No. | Coating | Dimensions | |||
A | B | C | D | ||
#85-159 | VIS 0° | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
#85-160 | VIS 0° | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
#45-112 | MgF2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.10 |
#48-595 | VIS 0° | ||||
#32-030 | MgF2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.95 |
#48-596 | VIS 0° | ||||
#43-502 | MgF2 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.96 |
#48-597 | VIS 0° | ||||
#31-051 | MgF2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.65 |
#48-598 | VIS 0° | ||||
#42-779 | MgF2 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 27.90 |
#47-458 | MgF2 | ||||
#48-599 | VIS 0° | ||||
#45-073 | MgF2 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 32.47 |
#48-600 | VIS 0° | ||||
#45-402 | MgF2 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 37.88 |
#48-601 | VIS 0° | ||||
#45-674 | MgF2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 43.30 |
#48-602 | VIS 0° | ||||
#45-675 | MgF2 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 48.71 |
#48-603 | VIS 0° | ||||
#45-676 | MgF2 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 54.12 |
- 上一篇:采用C接口的五角棱鏡
- 下一篇:阿米西屋脊棱鏡