你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 波片 >多級(jí)波片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)多級(jí)波片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:多級(jí)波片與零階板相比,多階板的延遲僅略高于溫度。由高品質(zhì)的光學(xué)級(jí)晶體石英四分之一波和半波延遲版本制成,適用于高功率和低功率激光應(yīng)用。 提供延遲板安裝,并在兩側(cè)都有多層介質(zhì)防反射涂層,大限度地傳輸。 與零階板相比,多階板的延遲僅略高于溫度。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
多級(jí)波片
與零階板相比,多階板的延遲僅略高于溫度。
多級(jí)波片
o由單晶板制成
o拋光到1-1.5毫米厚度
由高品質(zhì)的光學(xué)級(jí)晶體石英四分之一波和半波延遲版本制成,適用于高功率和低功率激光應(yīng)用。 提供延遲板安裝,并在兩側(cè)都有多層介質(zhì)防反射涂層,大限度地傳輸。 與零階板相比,多階板的延遲僅略高于溫度。
材質(zhì) | Single crystal quartz |
光軸 | Normal to facet on circumference of retarder |
波前畸變 | λ/10 @ 633 nm |
平行性 | < 10 arcsec |
AR涂層 | R < 0.4% |
激光損傷閾值 | 10 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |
| Ø 20 mm Waveplate | Ø 17 mm Waveplate |
通光孔徑 | Ø 17 mm | Ø 11 mm |
安裝 | Ø25.4 mm +0.0/ -0.2 mm | Unmounted |
波片的標(biāo)稱厚度 | 1÷1.5 mm |
Retardation λ/2
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 遲緩 | 直徑 | 通光孔徑 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|
462-4201 | 1550 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4201D12 | 1550 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4206 | 1053 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4206D12 | 1053 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4208 | 1030 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4208D12 | 1030 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4210 | 950 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4213 | 852 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4215 | 800 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4215D12 | 800 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4220 | 780 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4220D12 | 780 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4221 | 770 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4225 | 633 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4225D12 | 633 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4228 | 589 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4231 | 527 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4232 | 515 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4232D12 | 515 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4233 | 448 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4235 | 400 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4241 | 343 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4245 | 266 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4246 | 257 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
Retardation λ/4
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 遲緩 | 直徑 | 通光孔徑 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|
462-4401 | 1550 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4401D12 | 1550 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4406 | 1053 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4406D12 | 1053 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4408 | 1030 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4408D12 | 1030 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4410 | 950 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4413 | 852 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4415 | 800 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4415D12 | 800 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4420 | 780 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4420D12 | 780 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4421 | 770 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4425 | 633 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4425D12 | 633 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4428 | 589 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4431 | 527 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4432 | 515 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4432D12 | 515 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4433 | 448 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4435 | 400 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
462-4441 | 343 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4445 | 266 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
462-4446 | 257 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
- 上一篇:零階光學(xué)接觸波片
- 下一篇:低階波板