你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >450-650NM的中性密度吸收型濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁450-650NM的中性密度吸收型濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:450-650NM的中性密度吸收型濾光片EKSMA光學(xué)中性密度(ND)濾光片衰減可見光譜區(qū)域。 光密度在0.1到3.0之間變化,1或2英寸大小的正方形和圓形可用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
450-650NM的中性密度吸收型濾光片
EKSMA光學(xué)中性密度(ND)濾光片衰減可見光譜區(qū)域。 光密度在0.1到3.0之間變化,1或2英寸大小的正方形和圓形可用。
450-650NM的中性密度吸收型濾光片
EKSMA光學(xué)中性密度(ND)濾光片衰減可見光譜區(qū)域。 光密度在0.1到3.0之間變化,1或2英寸大小的正方形和圓形可用。
中性密度吸收型濾光片在不改變能量的相對(duì)光譜分布的情況下降低光的強(qiáng)度。 它們被用來均勻地過濾整個(gè)可見光譜,允許減光,而不會(huì)影響顏色或?qū)Ρ榷取?衰減是通過使用光吸收玻璃完成的。
材質(zhì) | neutral density color glass |
表面質(zhì)量 | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
表面平整度 | 1 λ per inch @ 633 nm |
平行性 | 3 arcmin |
直徑公差 | +0.0/-0.2 mm |
通光孔徑 | 90% of diameter |
設(shè)計(jì)波長 | 450-650 nm |
光密度容差 | +/- 5% of density |
Round, ø25,4mm
型號(hào) | 材質(zhì) | 尺寸 | 光密度 | 內(nèi)部傳輸 |
---|---|---|---|---|
240-2500 | neutral density color glass | ø25,4mm | 0.05 | 89% @633 nm |
240-2501 | neutral density color glass | ø25,4mm | 0.1 | 80% @633 nm |
240-2502 | neutral density color glass | ø25,4mm | 0.2 | 63% @633 nm |
240-2503 | neutral density color glass | ø25,4mm | 0.3 | 50% @633 nm |
240-2504 | neutral density color glass | ø25,4mm | 0.4 | 40% @633 nm |
240-2505 | neutral density color glass | ø25,4mm | 0.5 | 32% @633 nm |
240-2506 | neutral density color glass | ø25,4mm | 0.6 | 25% @633 nm |
240-2507 | neutral density color glass | ø25,4mm | 0.7 | 20% @633 nm |
240-2508 | neutral density color glass | ø25,4mm | 0.8 | 15% @633 nm |
240-2509 | neutral density color glass | ø25,4mm | 0.9 | 12.5% @633 nm |
240-2510 | neutral density color glass | ø25,4mm | 1 | 10% @633 nm |
240-2515 | neutral density color glass | ø25,4mm | 1.5 | 3% @633 nm |
240-2520 | neutral density color glass | ø25,4mm | 2 | 1% @633 nm |
240-2530 | neutral density color glass | ø25,4mm | 3 | 0.1% @633 nm |
240-2540 | neutral density color glass | ø25,4mm | 4 | 0.01% @633 nm |
Rectangular, 25,4x25,4mm
型號(hào) | 材質(zhì) | 尺寸 | 光密度 | 內(nèi)部傳輸 |
---|---|---|---|---|
240-2600 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 0.05 | 89% @633 nm |
240-2601 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 0.1 | 80% @633 nm |
240-2602 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 0.2 | 63% @633 nm |
240-2603 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 0.3 | 50% @633 nm |
240-2604 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 0.4 | 40% @633 nm |
240-2605 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 0.5 | 32% @633 nm |
240-2606 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 0.6 | 25% @633 nm |
240-2607 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 0.7 | 20% @633 nm |
240-2608 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 0.8 | 15% @633 nm |
240-2609 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 0.9 | 12.5% @633 nm |
240-2610 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 1 | 10% @633 nm |
240-2615 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 1.5 | 12.5% @633 nm |
240-2620 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 2 | 1% @633 nm |
240-2630 | neutral density color glass | 25,4x25,4mm | 3 | 0.1% @633 nm |
240-2640 | neutral density color glass | 25,4x25,4 mm | 4 | 0.01% @633 nm |
Round, ø50,8mm
型號(hào) | 材質(zhì) | 尺寸 | 光密度 | 內(nèi)部傳輸 |
---|---|---|---|---|
240-5000 | neutral density color glass | ø50,8mm | 0.05 | 89% @633 nm |
240-5001 | neutral density color glass | ø50,8mm | 0.1 | 80% @633 nm |
240-5002 | neutral density color glass | ø50,8mm | 0.2 | 63% @633 nm |
240-5003 | neutral density color glass | ø50,8mm | 0.3 | 50% @633 nm |
240-5004 | neutral density color glass | ø50,8mm | 0.4 | 40% @633 nm |
240-5005 | neutral density color glass | ø50,8mm | 0.5 | 32% @633 nm |
240-5006 | neutral density color glass | ø50,8mm | 0.6 | 25% @633 nm |
240-5007 | neutral density color glass | ø50,8mm | 0.7 | 20% @633 nm |
240-5008 | neutral density color glass | ø50,8mm | 0.8 | 15% @633 nm |
240-5009 | neutral density color glass | ø50,8mm | 0.9 | 12.5% @633 nm |
240-5010 | neutral density color glass | ø50,8mm | 1 | 10% @633 nm |
240-5015 | neutral density color glass | ø50,8mm | 1.5 | 3% @633 nm |
240-5020 | neutral density color glass | ø50,8mm | 2 | 1% @633 nm |
240-5030 | neutral density color glass | ø50,8mm | 3 | 0.1% @633 nm |
240-5040 | neutral density color glass | ø50,8mm | 4 | 0.01% @633 nm |
Rectangular, 50,8x50,8 mm
型號(hào) | 材質(zhì) | 尺寸 | 光密度 | 內(nèi)部傳輸 |
---|---|---|---|---|
240-5600 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 0.05 | 89% @633 nm |
240-5601 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 0.1 | 80% @633 nm |
240-5602 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 0.2 | 63% @633 nm |
240-5603 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 0.3 | 50% @633 nm |
240-5604 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 0.4 | 40% @633 nm |
240-5605 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 0.5 | 32% @633 nm |
240-5606 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 0.6 | 25% @633 nm |
240-5607 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 0.7 | 20% @633 nm |
240-5608 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 0.8 | 15% @633 nm |
240-5609 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 0.9 | 12.5% @633 nm |
240-5610 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 1 | 10% @633 nm |
240-5615 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 1.5 | 3% @633 nm |
240-5620 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 2 | 1% @633 nm |
240-5630 | neutral density color glass | 50,8x50,8mm | 3 | 0.1% @633 nm |
240-5640 | neutral density color glass | 50,8x50,8 mm | 4 | 0.01% @633 nm |
- 上一篇:EKSMA-彩色玻璃濾光片