你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >曲線窗口片(PLANO-CONVEX)
產(chǎn)品詳細(xì)頁曲線窗口片(PLANO-CONVEX)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:曲線窗口片(PLANO-CONVEX)由BK7玻璃,紫外線級熔融石英制成,拋光高表面質(zhì)量,標(biāo)準(zhǔn)基材可提供多種凸曲率半徑。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
曲線窗口片(PLANO-CONVEX)
由BK7玻璃,紫外線級熔融石英制成,拋光高表面質(zhì)量,標(biāo)準(zhǔn)基材可提供多種凸曲率半徑。
o由BK7玻璃或UV級熔融石英(UV FS)
o拋光到高表面質(zhì)量(20-10劃痕和挖掘)
o將發(fā)送的波前失真限制為λ/ 10
o標(biāo)準(zhǔn)基材可提供多種凹形或凸形曲率半徑
我們提供兩種基材材料,涵蓋一系列熱膨脹系數(shù)。 對于不存在熱沖擊和熱穩(wěn)定性不重要的應(yīng)用,BK7玻璃是合適且便宜的材料。 對于需要高熱穩(wěn)定性或涉及嚴(yán)重?zé)釠_擊的應(yīng)用,UV級熔融石英是一個不錯的選擇。
曲線窗口片(PLANO-CONVEX)
BK7和UV FS基材可以涂覆并用作激光反射鏡。 請選擇我們廣泛的涂料,并向我們發(fā)送定制產(chǎn)品的要求。
材質(zhì) | BK7, UV FS |
S1 / S2表面質(zhì)量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S1 / S2的表面平整度 | λ/10 @ 633 nm |
S1(彎曲)表面半徑公差 | ± 1% |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
BK7, 25.4x6 mm, Plano-Convex
型號 | 材質(zhì) | D | ET | ROC | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
011-0201E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +50 mm | Plano-Convex |
011-0207E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +75 mm | Plano-Convex |
011-0202E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +100 mm | Plano-Convex |
011-0203E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +150 mm | Plano-Convex |
011-0204E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +200 mm | Plano-Convex |
011-0205E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +300 mm | Plano-Convex |
011-0206E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +400 mm | Plano-Convex |
011-0209E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +500 mm | Plano-Convex |
011-0210E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +600 mm | Plano-Convex |
011-0212E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +800 mm | Plano-Convex |
011-0215E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +1000 mm | Plano-Convex |
011-0215M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +1000 mm | Plano-Convex |
011-0216E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +1500 mm | Plano-Convex |
011-0220E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +2000 mm | Plano-Convex |
011-0222E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +3000 mm | Plano-Convex |
011-0222M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +3000 mm | Plano-Convex |
011-0225E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +4000 mm | Plano-Convex |
011-0227E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +5000 mm | Plano-Convex |
BK7, 50.8x10 mm, Plano-Convex
型號 | 材質(zhì) | D | ET | ROC | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
011-0502E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +100 mm | Plano-Convex |
011-0504E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +200 mm | Plano-Convex |
011-0505E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +300 mm | Plano-Convex |
011-0506E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +400 mm | Plano-Convex |
011-0509E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +500 mm | Plano-Convex |
011-0510E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +600 mm | Plano-Convex |
011-0512E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +800 mm | Plano-Convex |
011-0515E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +1000 mm | Plano-Convex |
011-0520E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +2000 mm | Plano-Convex |
011-0522E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +3000 mm | Plano-Convex |
011-0525E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +4000 mm | Plano-Convex |
UVFS, 25.4x6 mm, Plano-Convex
型號 | 材質(zhì) | D | ET | ROC | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
011-1201E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +50 mm | Plano-Convex |
011-1207E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +75 mm | Plano-Convex |
011-1202E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +100 mm | Plano-Convex |
011-1203E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +150 mm | Plano-Convex |
011-1204E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +200 mm | Plano-Convex |
011-1205E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +300 mm | Plano-Convex |
011-1206E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +400 mm | Plano-Convex |
011-1209E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +500 mm | Plano-Convex |
011-1210E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +600 mm | Plano-Convex |
011-1212E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +800 mm | Plano-Convex |
011-1215E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +1000 mm | Plano-Convex |
011-1216E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +1500 mm | Plano-Convex |
011-1220E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +2000 mm | Plano-Convex |
011-1222E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +3000 mm | Plano-Convex |
011-1225E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +4000 mm | Plano-Convex |
011-1227E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +5000 mm | Plano-Convex |
UVFS, 50.8x10 mm, Plano-Convex
型號 | 材質(zhì) | D | ET | ROC | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
011-1502E | UVFS | 50,0 mm | 10 mm | +100 mm | Plano-Convex |
011-1504E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +200 mm | Plano-Convex |
011-1505E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +300 mm | Plano-Convex |
011-1506E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +400 mm | Plano-Convex |
011-1509E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +500 mm | Plano-Convex |
011-1510E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +600 mm | Plano-Convex |
011-1512E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +800 mm | Plano-Convex |
011-1515E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +1000 mm | Plano-Convex |
011-1520E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +2000 mm | Plano-Convex |
011-1522E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +3000 mm | Plano-Convex |
011-1525E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +4000 mm | Plano-Convex |
- 上一篇:橢圓形的窗口片