你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 偏振元件 >Corning Polarcor™ 玻璃偏振片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)Corning Polarcor™ 玻璃偏振片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:Corning Polarcor™ 玻璃偏振片在 NIR 的波長(zhǎng)范圍內(nèi)具有高消光比和低插入損耗。這些線性偏振片由硼硅酸鹽玻璃基片內(nèi)排列的細(xì)長(zhǎng)銀晶體構(gòu)成,能根據(jù)諧振吸收提供偏振機(jī)制。通過(guò)此偏振機(jī)制,會(huì)吸收不需要偏振的方向的光,從而確保消除雜散光。可用于對(duì)光進(jìn)行偏振、阻擋偏振光、減少反射、改善影像對(duì)比度、調(diào)節(jié)和控制光強(qiáng)度或提高信噪比。這些偏振片非常適合在電
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
Corning Polarcor™ 玻璃偏振片
Corning Polarcor™ Glass Polarizers
在 NIR 范圍內(nèi)具有高消光比和低插入損耗
對(duì)化學(xué)、物理和熱損傷具有耐受性
適用于高功率應(yīng)用
可提供標(biāo)準(zhǔn)尺寸和定制尺寸
Corning Polarcor™ 玻璃偏振片通用規(guī)格
表面質(zhì)量: | 40-20 |
尺寸容差 (mm): | ±0.1 |
厚度 (mm): | 0.50 ±0.05 |
入射角 (°): | 0 ±5 |
基底: | Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals |
熱膨脹系數(shù) CTE (10-6/°C): | 6.5 |
努氏硬度 (kg/mm2) : | 480 |
楊氏模量 (GPa) : | 58.605 |
泊松比 : | 0.21 |
色散系數(shù) (vd): | 57.6 |
密度 (g/cm3): | 2.412 |
Corning Polarcor™ 玻璃偏振片在 NIR 的波長(zhǎng)范圍內(nèi)具有高消光比和低插入損耗。這些線性偏振片由硼硅酸鹽玻璃基片內(nèi)排列的細(xì)長(zhǎng)銀晶體構(gòu)成,能根據(jù)諧振吸收提供偏振機(jī)制。通過(guò)此偏振機(jī)制,會(huì)吸收不需要偏振的方向的光,從而確保消除雜散光。Corning Polarcor™ 玻璃偏振片可用于對(duì)光進(jìn)行偏振、阻擋偏振光、減少反射、改善影像對(duì)比度、調(diào)節(jié)和控制光強(qiáng)度或提高信噪比。這些偏振片非常適合在電訊、醫(yī)療和國(guó)防行業(yè)集成到依賴偏振的光學(xué)隔離器、光學(xué)調(diào)制器及其他基于偏振的設(shè)備中。
DWL(nm) | 消光比 | 波長(zhǎng)范圍(nm) | Dia.(mm) | 尺寸(mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 5.0 x 5.0 | BBAR (630-700nm) | #13-612 | |
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 11.0 x 11.0 | BBAR (630-700nm) | #13-611 | |
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 12.50 | - | BBAR (630-700nm) | #13-610 |
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 25.00 | - | BBAR (630-700nm) | #13-609 |
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 5.0 x 5.0 | BBAR (740-860nm) | #13-616 | |
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 11.0 x 11.0 | BBAR (740-860nm) | #13-615 | |
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 12.50 | - | BBAR (740-860nm) | #13-614 |
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 25.00 | - | BBAR (740-860nm) | #13-613 |
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 5.0 x 5.0 | BBAR (960-1160nm) | #13-620 | |
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 11.0 x 11.0 | BBAR (960-1160nm) | #13-619 | |
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 12.50 | - | BBAR (960-1160nm) | #13-618 |
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 25.00 | - | BBAR (960-1160nm) | #13-617 |
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 5.0 x 5.0 | BBAR (1510-1590nm) | #13-624 | |
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 11.0 x 11.0 | BBAR (1510-1590nm) | #13-623 | |
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 12.50 | - | BBAR (1510-1590nm) | #13-622 |
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 25.00 | - | BBAR (1510-1590nm) | #13-621 |
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 5.0 x 5.0 | BBAR (600-1100nm) | #13-628 | |
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 11.0 x 11.0 | BBAR (600-1100nm) | #13-627 | |
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 12.50 | - | BBAR (600-1100nm) | #13-626 |
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 25.00 | - | BBAR (600-1100nm) | #13-625 |
- 上一篇:保護(hù)外套線柵偏光片